Products
- Escobillas para herramientas eléctricas
- Escobillas industrials
- Escobillas para vehículos y motos
- Portaescobilla para escobillas de carbón
- Grafito-carbono y grafito impregnado (de metal)
- Grafito caliente presionado
- Grafito de alta pureza
- Carburo de silicio-sellado mecánico
- Escobillas de plata / escobillas de cobre
- Anillos de grafito / moldes de graffito
- Placas de grafito/piezas de graffito
Add: East Port Industrial Zone lesions,Haimen, Jiangsu Province,China
Tel: +86-513-828-6666 / 828-6066
Fax: +86-513-828-6066
E-mail: carbon@worldbrandcorp.com
Contact Person: Mr jiang
Escobillas para herramientas eléctricas [Productos de grafito]
-
Escobillas para herramientas eléctricas -
Escobillas para herramientas eléctricas -
Escobillas para herramientas eléctricas -
Escobillas para herramientas eléctricas -
Escobillas para herramientas eléctricas -
Escobillas para herramientas eléctricas -
1800mm3 Escobillas para herramientas eléctricas -
1800mm Escobillas para herramientas eléctricas
Escobillas para herramientas eléctricas [Productos de grafito]
Modelo | Resistividad (μΩm) | Dureza shore | Densidad de volumen (g/cm3) | Resistencia a flexión (MPa) | Presión de contacto (V) | Coeficiencia de fricción | Densidad de corriente nominal (g/cm2 ) | Velocidad circular (m/s) | Principal utilización | |
EG845 | 40 | 55 | 1.6 | / | M | VL | 15 | 40 | Herramienta eléctrica de pequeña potencia, como cortadora | |
H100(GC) | 23 | 30 | 1.7 | 22.5 | M | VL | 12 | 40 | Herramienta eléctrica de 120V, agitador, cortacédsped | |
H100(GT) | 85 | 26 | 1.58 | 6.6 | M | VL | 12 | 40 | Herramienta eléctrica de 120V, agitado, cortacédsped | |
H809 | 30 | 37 | 1.65 | 26 | M | VL | 12 | 40 | Herramienta eléctrica de 120V, electrodomésticos | |
H809(GT) | 60 | 30 | 1.65 | 14 | M | VL | 12 | 40 | Herramienta eléctrica de 120V, electrodomésticos | |
H817 | 28 | 30 | 1.63 | 16 | M | VL | 12 | 40 | 110Vherramienta eléctrica, DC herramienta eléctrica con la potencia por debajo 240V | |
H805 | 165 | 30 | 1.65 | 26 | M | VL | 12 | 40 | Herramienta eléctrica de 110V, Cherramienta eléctrica con la potencia por debajo 240V | |
IM624 (GC) | 650 | 22 | 1.75 | 24 | H | VL | 10 | 25 | Herramienta eléctricade con la potencia por debajo 240V, aspirador con la potencia por debajo 600W | |
IM624 (GT) | 1800 | 21 | 1.75 | 10.5 | H | VL | 10 | 25 | Herramienta eléctrica con la potencia por debajo 240V, aspirador con la potencia por debajo 600W | |
IM705 | 860 | 23 | 1.44 | 13.0 | H | VL | 12 | 50 | Aspirador de 110V-240V, 600-1200W | |
IM824 | 953 | 27 | 1.48 | 17.6 | VH | VL | 10 | 25 | Herramienta eléctrica con la potencia por debajo 110V-240V, 1000W y aspirador | |
IM834 | 508 | 25 | 1.70 | 24.3 | H | VL | 15 | 25 | Aspirador | |
IM839 | 1778 | 24 | 1.41 | 14.6 | VH | VL | 12 | 50 | Aspirador con la potencia por debajo 240V,1500W Coeficiencia de expansion:Therm-expansion 6*10-5/℃ | |
IM843 | 145 | 23 | 1.78 | 21.0 | H | VL | 13 | 40 | Aspirador 120V | |
IM844 | 760 | 25 | 1.60 | 24.0 | H | VL | 14 | 50 | Aspirador |
Modelo | Resistividad (μΩm) | Dureza shore | Densidad de volumen (g/cm3) | Resistencia a flexión (MPa) | Presión de contacto (V) | Coeficiencia de fricción | Densidad de corriente nominal (g/cm2 ) | Velocidad circular (m/s) | Principal utilización | |
IM852 | 483 | 25 | 1.75 | >20 | H | M | 14 | 46 | Aspirador de120V , sobre todo los motores con la potencia 1000W以上 | |
PM20 | 1200 | 60* | 1.63 | 28.0 | VH | L | 8 | 45 | Herramienta eléctrica de 240V, pulidora, motor de freno | |
PM32 | 600 | 85* | 1.63 | >10 | VH | L | 10 | 45 | Herramienta eléctrica de 120V.240V,pulidora, motor de freno, motor de lavadora | |
PM803 CJ |
838 | 35 | 1.443 | 13.5 | VH | H | 8 | 23 | Varios tipos de herramienta eléctrica | |
IM629 | 1500 | 27 | 1.43 | 15.0 | VH | VL | 10 | 25 | Aspirador con la potencia por debajo 240V, 1000W | |
H836 (GC) |
53 | - | 1.57 | 20.0 | M | VL | 12 | 40 | Herramienta eléctrica de 120V, electrodomésticos | |
H836 (GT) |
370 | 19.5 | 1.55 | 5.7 | M | VL | 12 | 40 | Herramienta eléctrica de 120V, electrodomésticos | |
CN16 | 62 | 69 | 1.60 | - | M | VL | 15 | 40 | Herramienta eléctrica de 120V, cortadora | |
PM805 | 940 | 23 | 1.90 | / | VH | L | 10 | 45 | Los motores
debajo de 120V/herramienta
eléctrica |
|
PM818 | 254 | 41 | 1.60 | 24.0 | VH | H | 8.5 | 23 | Varias herramienta eléctrica de 120V,electrodomésticos, Coeficiencia de expansión, Therm-expansion7-7.5*10-6/℃ | |
PM825 | 889 | 41 | 1.60 | 24.5 | VH | L | 8.5 | 45 | Herramienta
eléctrica con la potencia
por debajo 120V |
|
PM829 | 508 | 40 | 1.66 | 14.0 | VH | L | 10 | 45 | Pulidora con la potencia por debajo 120V, motro de freno |
Nota:1Presión de contacto Más alto ≥3.6 V Alto 2.4V-3.6V Mediano 1.4V-2.3V Bajo 0.8V-1.3V Más bajo ≤0.8V | 2Coeficiencia de fricción: Alto ≥0.20 Mediano 0.15-0.20 Bajo 0.10-0.15 Más bajo ≤0.10 | 3*Dureza rochwell |
Bienvenido a comprar y utilizar nuestro productos de grafito, y varias escobillas!