Products
- Escobillas para herramientas eléctricas
- Escobillas industrials
- Escobillas para vehículos y motos
- Portaescobilla para escobillas de carbón
- Grafito-carbono y grafito impregnado (de metal)
- Grafito caliente presionado
- Grafito de alta pureza
- Carburo de silicio-sellado mecánico
- Escobillas de plata / escobillas de cobre
- Anillos de grafito / moldes de graffito
- Placas de grafito/piezas de graffito
Add: East Port Industrial Zone lesions,Haimen, Jiangsu Province,China
Tel: +86-513-828-6666 / 828-6066
Fax: +86-513-828-6066
E-mail: carbon@worldbrandcorp.com
Contact Person: Mr jiang
Escobillas para vehículos y motoses [ Productos de grafito ]
-
Escobillas para vehículos y motos -
Escobillas para vehículos y motos -
Escobillas para vehículos y motos -
Escobillas para vehículos y motos -
Escobillas para vehículos y motos -
Escobillas para vehículos y motos
Escobillas para vehículos y motos [ Productos de grafito ]
Modelo | Resistividad (μΩm) | Dureza shore | Densidad de volumen (g/cm3) | Resistencia a flexión (MPa) | Presión de contacto (V) | Coeficiencia de fricción | Densidad de corriente nominal (g/cm2 ) | Velocidad circular (m/s) | Principal utilización |
CA345 | 0.76 | 28 | 2.65 | 21.9 | L | L | 13 | 30 | Generador de corriente alterna, ventilador, motor suplementario,etc. |
CM8100 | 0.83 | 28 | 2.63 | 29.2 | VL | L | 13 | 30 | |
CM8130 | 3.43 | 30 | 2.68 | 26.7 | L | L | 13 | 30 | |
CM8105 | 0.70 | 25 | 2.63 | 19.5 | VL | L | 13 | 30 | |
CM5H | 0.51 | 11 | 3.65 | 12.6 | VL | L | 12 | 30 | Anillos colectores |
CM802 | 0.52 | 20 | 3.85 | 34.5 | VL | L | 19 | 25 | Los locales de baja tensión y suficiente corriente, sobre todo para los motores de autos de 12V, motor de arranque |
CM836 | 0.51 | 22 | 3.68 | 44.6 | VL | L | 19 | 25 | Los locales de baja tensión y suficiente corriente, sobre todo para los motores de autos de 12V, motor de arranque |
CM8121 GA | 0.76 | 20 | 3.45 | 38.9 | VL | L | 13 | 30 | Motor de arranque de 12V, motor de bomba de aceite, etc. |
CM835 GA | 0.09 | 7 | 6.75 | 79.8 | L | M | 20 | 25 | Motor de arranque de 12V, motor de corriente continua |
CM871 | 0.43 | 21.5 | 3.88 | 44.7 | L | L | 13 | 30 | |
CM896 | 0.11 | 11.5 | 5.75 | 48.6 | VL | L | 20 | 25 | |
CN880 | 1.50 | 26 | 2.425 | 26.3 | L | L | 13 | 30 | Ventilador de bajo ruido y de larga vida de uso |
J215 | 5.00 | 78* | 2.70 | / | ≤1.6 | ≤0.25 | 15 | 20 | Motor, ventilador |
J245 | 0.65 | 76* | 4.60 | / | ≤0.856 | ≤0.25 | 15 | 15 | Motor de arranque de 12V |
J240 | 2.50 | 86* | 3.35 | / | ≤1.3 | ≤0.25 | 15 | 35 | Motor de arranque y anillos colectores |
Nota:1Presión de contacto: Más alto ≥3.6 V Alto 2.4V-3.6V Mediano 1.4V-2.3V Bajo 0.8V-1.3V Más bajo ≤0.8V | 2Coeficiencia de fricción: Más alto ≥0.20 Mediano 0.15-0.20 Bajo 0.10-0.15 Más bajo ≤0.10 | 3*Dureza rockwell |
Bienvenido a comprar y utilizar nuestro productos de grafito, y varias escobillas!